一、QW(WQ)高效無堵塞潛水排污泵產品特點:
1、采用*的單片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、機械密封采用新型硬質而腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續運行8000小時以上。
3、整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4、該泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。
5、可根據用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行自動保護,提高了產品的安全性與可靠性。
6、浮球開頭可以根據所需液位變化, 自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7、WQ系列可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進入污水坑。
8、能夠在全揚程內使用,而保證電機不會過載。
9、有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統,移動式自由安裝系統。
二、QW(WQ)高效無堵塞潛水排污泵型號意義:
三、QW(WQ)高效無堵塞潛水排污泵概述:
高效無堵塞潛水排污泵是在引進國外技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能*、紡纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。該產品泵采用*葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動,低噪音。
四、QW(WQ)高效無堵塞潛水排污泵主要用途:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
五、QW(WQ)高效無堵塞潛水排污泵性能參數:
QW(WQ)型潛水排污泵性能參數表 | ||||||
型號 | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) |
25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 |
40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 |
50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 |
50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 |
50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 |
50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 |
50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 |
50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 |
50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 |
65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 |
65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 |
65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 |
65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 |
65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 |
80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 |
80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 |
80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 |
80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 |
100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 |
100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 |
100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 |
100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 |
100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 |
100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 |
125QW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 |
125QW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 |
150QW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 |
150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 |
150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 |
150QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 |
150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 |
150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 |
150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 |
200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 |
200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 |
200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 |
200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 |
200QW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 |
200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 |
200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 |
200QW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 |
200QW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 |
250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 |
250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 |
250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 |
250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 |
250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 |
|
六、QW(WQ)高效無堵塞潛水排污泵解剖圖:
七、QW(WQ)高效無堵塞潛水排污泵使用注意事項:
1.此泵若用于抽吸較稠較粘的漿液后,需清洗泵腔,防止泵內留下沉淀物。
2.切不可將電纜線起吊或懸掛水泵。
3.不得將泵處于低揚程狀態下運行,以防超載而燒壞電機。
4.客戶配自動耦合裝置時,需確定導軌的長度(標準長度為3M)。
5.常規狀態下每使用300-500小時應加注或更換油室中機油(10-30#機油),提高機械密封的使用壽命。泵常規運行3000小時后,需對泵進行拆檢保養,必要時更換不宜再用的易損件。
八、QW(WQ)高效無堵塞潛水排污泵訂貨說明:
1.無堵塞潛水排污泵產品名稱及型號;
2.無堵塞潛水排污泵規格口徑;
3.無堵塞潛水排污泵產品流量;
4.無堵塞潛水排污泵產品揚程;
5.無堵塞潛水排污泵產品功率;
6.無堵塞潛水排污泵使用介質;
7.無堵塞潛水排污泵產品材料;
8.如有特殊要求時請在訂購產品時注明。
9.若已經由設計單位選定的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
10.當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖,由我們的英科水泵專家為您審核把關.
- 上一篇:ZW自吸式無堵塞排污泵
- 下一篇:XDBY電動隔膜泵