詳情介紹
GB2000/0.3雙隔膜計量泵產品
GB2000/0.3雙隔膜計量泵簡介
型號 | 流量 (L/H) | 壓力 (Mpa) | 沖次 (min-?) | 電機功率 (kw) | 進出口徑 (mm) | 重重 (KG) |
GB 80/1.0 | 80 | 1 | 96 | 0.75 | DN15 | 40 |
GB 180/1.0 | 180 | 1 | 96 | 0.75 | DN15 | 40 |
GB 250/1.0 | 250 | 1 | 96 | 0.75 | DN15 | 40 |
GB 380/1.0 | 380 | 1 | 96 | 0.75 | DN15 | 40 |
GB 500/0.7 | 500 | 0.7 | 96 | 0.75 | DN25 | 40 |
GB 600/0.7 | 600 | 0.7 | 96 | 0.75 | DN25 | 40 |
GB 700/0.35 | 700 | 0.35 | 144 | 0.75 | DN25 | 40 |
GB 800/0.35 | 800 | 0.35 | 144 | 0.75 | DN25 | 40 |
GB 1000/0.35 | 1000 | 0.35 | 144 | 1.1 | DN25 | 40 |
GB 1200/0.35 | 1200 | 0.35 | 144 | 1.1 | DN40 | 50 |
GB 1500/0.3 | 1500 | 0.3 | 144 | 1.5 | DN40 | 50 |
GB 2000/0.3 | 2000 | 0.3 | 144 | 1.5 | DN40 | 50 |
GB系列機械隔膜式計量泵的主要優點
鑄鋁殼體,散熱性能高,整體重量輕,適用各種酸堿藥液,無毒無味。
GB系列機械隔膜式計量泵采用凸輪機構.整體上無泄露,可安置于藥槽或管道上。
接觸介質泵頭為PVC、可選PTFE、及不銹鋼材質。
性價比高,普遍適用于,壓力要求不高的水處理行業。
在隔膜計量泵運行或停止時也可任意調節流量也可定量輸出。
隔膜為多層復合結構壓制而成,第一層超韌性Teflon耐酸薄膜,第二層EPDM彈性橡膠,第三層厚度3.mm SUS304支撐鐵芯,第四層采用強化尼龍纖維補強,第五采用EPDM彈性橡膠包履,可有效提升隔膜使用壽命。
留言詢價
- 上一篇:ZCQ25-20-115自吸磁力驅動泵
- 下一篇:20W-20鍋爐渦流泵