Product category
������ZCK�՚�늴��yԭ��
ԭ���� ���y������_�y���Ȍ�ʽ늴��y����Y����Ҫ�Ɍ��y�����y�M�������y�������z�ܷ�Y���� ��λ�r������Fо��ס���y�����yǻ�ȉ���ƽ�⣬���y�ڷ��]������Ȧͨ늕r���a��늴���������Fо���������yǻ�ȵĽ��|�Ԍ��y����й�������a����������ĤƬ���y����Ѹ�����������y���_�����y���ͨ·��������Ȧ������ň���ʧ������Fо��λ�����]���y�ڣ����y�����yǻ�ȉ���ƽ����y�ֳ��P�]��B��
������ZCK�՚�늴��y���܅���
�������|DN | ˮ��ճ����4E���ͼ������Ǹ��g�����w | ||||||||||||||
���|�ض��� | ��60 | ||||||||||||||
���Q������Mpa�� | 1.0 | ||||||||||||||
�������Mpa�� | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.0 | ||||||||||||
�Դ늉� | AC220V����Ҏ���������ӆ؛ | ||||||||||||||
�~������ϵ����KV�� | ��JB/T7352-94Ҏ�� | ||||||||||||||
��������ml/min�� | ��JB/T7352-94��FҎ�� | ||||||||||||||
���Qͨ����mm�� | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
���� | 36VA | 50VA |
������ZCK�՚�늴��yҎ��ߴ�
���Qͨ��DN | ���ݼy�B�� | ���m�B�� | |||||||||
���γߴ� | ���ݼy | ���γߴ� | ���m�ߴ� | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | n-d | b | f | |
15 | 112 | 80 | 1/2 | ||||||||
20 | 119 | 80 | 3/4 | ||||||||
25 | 123 | 90 | 1 | 130 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-��14 | 16 | 3 |
32 | 137 | 140 | 11/4 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | 4-��18 | 18 | 3 |
40 | 152 | 156 | 11/2 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | 4-��18 | 18 | 3 |
50 | 164 | 180 | 2 | 152 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4-��18 | 20 | 3 |
65 | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | 4-��18 | 20 | 3 | |||
80 | 239 | 310 | 200 | 160 | 132 | 4-��18 | 22 | 3 | |||
100 | 255 | 350 | 220 | 180 | 156 | 4-��18 | 24 | 3 | |||
125 | 416 | 400 | 250 | 210 | 184 | 4-��18 | 26 | 3 | |||
150 | 440 | 480 | 285 | 240 | 211 | 8-��22 | 26 | 3 | |||
200 | 443 | 600 | 340 | 295 | 266 | 8-��22 | 26 | 3 | |||
250 | 493 | 730 | 395 | 350 | 319 | 8-��22 | 28 | 3 | |||
300 | 549 | 850 | 445 | 400 | 370 | 8-��22 | 28 | 4 |
���οhӢ�Ʊ��y����˾���첻�P�늴��y ����늴��y �ߜ�늴��y