Product category
鄭州市蒸汽控制閥
閥體:鍛造,材料和管接頭按客戶技術要求生產
蒸汽篩:為安全閉鎖功能時配備, 篩孔徑為3mm
噴射水:出口后接工作蒸汽噴射
節流:可調/不可調
傳動方式:液壓,氣動
滲透值:可達到DIN 3230 Ⅲ滲透值1及ANSI/FCI 70-2 V級
安裝方式:直立,橫放或懸掛
構造形式:專角型或Z-型
結構尺寸:閥座直徑28~200mm
排放能力:KV值8~800m3/h
特征曲線:線性/等比例
鄭州市蒸汽控制閥
公稱通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
H2 | CHL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 |
3810 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
D | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | |
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 |
鄭州市蒸汽控制閥
閥體形式 | 直通鑄造球型閥 |
公稱通徑 | DN15~200mm |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
法蘭標準 | GB/T9113、 JB/T79 |
連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺紋(適用于1″以內) |
閥蓋形式 | 標準型-17~+230℃、高溫型+230~+450℃ |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
你好!英科公司有強大的技術力量和完善管理制度及的售后服務;公司主導產品有高溫電磁閥、蒸汽電磁閥、不銹鋼電磁閥、煤氣電磁閥、排氣閥、平衡閥、電磁閥、電動隔膜泵、氣動隔膜泵;英科泵閥宗旨【信用是企業的財富、競爭是企業的生命】