熱門搜索:電磁閥,水用電磁閥,高溫電磁閥,防爆電磁閥,不銹鋼電磁閥,平衡閥,排氣閥,減壓閥,柱塞閥,過濾器
Product category
氣動漿料泵性能參數
氣動漿料泵型號 | YK-0.8 | YK-1.2 | YK-3.2-2 | YK-3.2-1 | BSY-D5.0 |
外型 | φ100㎜×H1450㎜ | φ100㎜×H1400㎜ | φ120㎜×H1600㎜ | φ120㎜×H1500㎜ | φ150㎜×H1680㎜ |
重量 | 16㎏ | 15㎏ | 23㎏ | 19㎏ | 37㎏ |
流量 | 10-15L/min | 10-30L/min | 20-70L/min | 15-50L/min | 30-100L/min |
通過顆粒 | φ1.2㎜ | φ1.2㎜? | φ3㎜ | φ1.2㎜ | φ5㎜ |
揚程 | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m |
粘度 | 5萬cps/25℃ | 5萬cps/25℃ | 5萬cps/25℃ | 5萬cps/25℃ | 5萬cps/25℃ |
進出口外徑 | 60㎜ 32㎜ | 57㎜ 32㎜ | 72㎜ 38㎜ | 57㎜ 32㎜ | 88㎜ 50㎜ |
出料接口 | 1 1/4” | 1 1/4” | 1 1/2” | 1 1/2” | 2” |
供氣接口 | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” |
供氣壓力 | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min |
出料壓力 | 3-10MPa | 3-10MPa | 3-10MPa | 3-10MPa | 3-10MPa |
氣缸壓力比 | 2∶1 | 2∶1 | 3∶1 | 4∶1 | 3∶1 |
耗氣量 | 0.3-1.0㎡/min | 0.3-1.0㎡/min | 0.3-1.0㎡/min | 0.3-1.0㎡/min | 0.3-1.0㎡/min |
蒸汽電磁閥 不銹鋼電磁閥 電動隔膜泵 氣動隔膜泵 不銹鋼排氣閥 氣動硬密封蝶閥 氣動雙隔膜泵 不銹鋼多級離心泵 不銹鋼自吸磁力泵