Product category
KCB齒輪油泵壓力和流量
型號 | 吸入及排出管口徑(寸) | 排出流量(L/min) | 排出壓力(MPa) | 吸入高度(m) | 容積效率(%) | 配三相異步電動機 | ||
功率(KW) | 型號 | 轉速(同步)(r/min) | ||||||
KCB-18.3 | 3/4〞 | 18.3 | 1.45 | 5 | ≥85 | 1.5 | Y90L1-4 | 1500 |
KCB-33.3 | 3/4〞 | 33.3 | 1.45 | 5 | ≥85 | .2 | Y100L2-4 | 1500 |
KCB-55 | 1〞 | 55 | 0.33 | 5 | ≥85 | 1.5 | Y90L1-4 | 1500 |
KCB-83.8 | 11/2〞 | 83.3 | 0.33 | 5 | ≥85 | 2.2 | Y100L2-4 | 1500 |
KCB-200 | 2〞 | 200 | 0.33 | 5 | ≥85 | 5.5 | Y132S-4 | 1500 |
KCB-300 | 3〞 | 300 | 0.33 | 5 | ≥85 | 5.5 | Y132M2-6 | 960/1000 |
KCB-483.3 | 3〞 | 483.3 | 0.33 | 5 | ≥85 | 7.5 | Y132M-4 | 400/1500 |
KCB-633 | 4〞 | 633 | 0.28 | 5 | ≥85 | 11 | Y160L-4 | 960/1000 |
KCB-960 | 4〞 | 960 | 0.3 | 5 | ≥85 | 18.5 | Y180L-4 | 1500 |
2CY-100/3-2) | 6〞 | 1666.6 | 0.3 | 5 | ≥85 | 30 | Y250M-8 | 750 |
2CY-120/3-2) | 6〞 | 2000 | 0.3 | 5 | ≥85 | 30 | Y250M-8 | 750 |
2CY-150/7-2) | 6〞 | 2500 | 0.7 | 5 | ≥85 | 55 | Y315S-8 | 750 |
你好!英科公司有強大的技術力量和完善管理制度及的售后服務;公司主導產品有高溫電磁閥、蒸汽電磁閥、不銹鋼電磁閥、煤氣電磁閥、排氣閥、平衡閥、電磁閥、電動隔膜泵、氣動隔膜泵;英科泵閥宗旨【信用是企業的財富、競爭是企業的生命】