熱門搜索:電磁閥,水用電磁閥,高溫電磁閥,防爆電磁閥,不銹鋼電磁閥,平衡閥,排氣閥,減壓閥,柱塞閥,過濾器
Product category
QBY氣動隔膜泵流量系數
型號 | 流量系數 (m3/h) | 揚程 (m) | 出口壓力 (kgf/cm2) | 吸程 (m) | zui大允許能 過顆粒直徑 (mm) | zui大供氣壓力 (kbf/cm2) | zui大供氣消耗量 (m3/min) | 材料 | |||
鋁合金 | 不銹鋼 | 鑄造鐵 | 增強聚丙烯 | ||||||||
QBY-10 | 0.8 | 50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-15 | 1 | 50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-25 | 2.4 | 50 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-40 | 8 | 50 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-50 | 12 | 50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-65 | 16 | 50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-80 | 24 | 50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-100 | 30 | 50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
U型過濾器 不銹鋼閘閥 全天候呼吸閥 立式多級泵 管道過濾器